存款的利率情況展示
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | — | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
個人通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
丽江市|
揭西县|
巴里|
策勒县|
河源市|
焉耆|
芮城县|
威远县|
龙游县|
苍梧县|
商南县|
隆子县|
栾川县|
南京市|
仪征市|
泗洪县|
武强县|
大石桥市|
恩平市|
宁波市|
苗栗市|
桓台县|
临安市|
麻栗坡县|
怀化市|
积石山|
洪泽县|
南川市|
岗巴县|
乌什县|
台州市|
永和县|
县级市|
景宁|
盐山县|
涞水县|
化隆|
平潭县|
噶尔县|
安徽省|
扎囊县|