存款利率
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | 2.75 | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
万宁市|
康保县|
镇坪县|
双江|
砚山县|
英吉沙县|
光山县|
宜兰市|
晴隆县|
睢宁县|
沽源县|
姜堰市|
天柱县|
翁牛特旗|
根河市|
苏尼特左旗|
肥西县|
平陆县|
扶风县|
长宁县|
宜都市|
上栗县|
博湖县|
济宁市|
四子王旗|
平泉县|
宁波市|
禹州市|
恩施市|
盐津县|
宁城县|
临江市|
鄂托克前旗|
昌江|
航空|
三亚市|
长兴县|
西乡县|
金坛市|
大埔县|
盐源县|